| Gents Compound Imperial Rounds | ||||||
| Classification | ||||||
| 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB | |
| York | 574 | 865 | 996 | 1134 | 1206 | 1249 |
| Hereford / Bristol I | 780 | 1010 | 1105 | - | - | - |
| Bristol II | 995 | 1119 | - | - | - | - |
| Bristol III | 1060 | - | - | - | - | - |
| Bristol IV | - | - | - | - | - | - |
| Bristol V | - | - | - | - | - | - |
| St George | 487 | 689 | 777 | 870 | - | - |
| Albion | 629 | 785 | 849 | - | - | - |
| Windsor | 743 | 856 | - | - | - | - |
| Short Windsor | 820 | - | - | - | - | - |
| Junior Windsor | - | - | - | - | - | - |
| Short Junior Windsor | - | - | - | - | - | - |
| New Western | 356 | 560 | 652 | 748 | - | - |
| Long Western | 508 | 666 | 731 | - | - | - |
| Western | 625 | 739 | - | - | - | - |
| Short Western | 697 | - | - | - | - | - |
| Junior Western | - | - | - | - | - | - |
| Short Junior Western | - | - | - | - | - | - |
| American | 619 | 713 | - | - | - | - |
| St Nicholas | - | - | - | - | - | - |
| New National | 249 | 406 | 478 | 554 | - | - |
| Long National | 361 | 487 | 539 | - | - | - |
| National | 459 | 549 | - | - | - | - |
| Short National | 514 | - | - | - | - | - |
| Junior National | - | - | - | - | - | - |
| Short Junior National | - | - | - | - | - | - |
| New Warwick | 178 | 280 | - | - | - | - |
| Long Warwick | 254 | 333 | - | - | - | - |
| Warwick | 312 | 370 | - | - | - | - |
| Short Warwick | 348 | - | - | - | - | - |
| Junior Warwick | - | - | - | - | - | - |
| Short Junior Warwick | - | - | - | - | - | - |
| Gents Compound Metric Rounds | ||||||
| Classification | ||||||
| 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB | |
| FITA (Gentlemen) | 774 | 1026 | 1134 | 1248 | 1311 | 1352 |
| FITA (Ladies) | 873 | 1092 | 1183 | - | - | - |
| Metric II | 981 | 1160 | - | - | - | - |
| Metric III | 1121 | - | - | - | - | - |
| Metric IV | - | - | - | - | - | - |
| Metric V | - | - | - | - | - | - |
| FITA 900 | 631 | 739 | - | - | - | - |
| FITA 70m | 374 | 512 | 566 | - | - | - |
| FITA 60m | 443 | 553 | 597 | - | - | - |
| Half FITA (Gentlemen) | 387 | 513 | 567 | 624 | - | - |
| Half FITA (Ladies) | 436 | 546 | 591 | - | - | - |
| Half Metric II | 491 | 580 | - | - | - | - |
| Half Metric III | 560 | - | - | - | - | - |
| Half Metric IV | - | - | - | - | - | - |
| Half Metric V | - | - | - | - | - | - |
| Long Metric (Gentlemen) | 310 | 466 | 533 | 602 | - | - |
| Long Metric (Ladies) | 409 | 532 | 582 | - | - | - |
| Long Metric II | 475 | 573 | - | - | - | - |
| Long Metric III | 536 | - | - | - | - | - |
| Long Metric IV | - | - | - | - | - | - |
| Long Metric V | - | - | - | - | - | - |
| Short Metric | 464 | 560 | - | - | - | - |
| Short Metric II | 507 | - | - | - | - | - |
| Short Metric III | - | - | - | - | - | - |
| Short Metric IV | - | - | - | - | - | - |
| Short Metric V | - | - | - | - | - | - |




