| Ladies Recurve Imperial Rounds | |||||||
| Classification | |||||||
| 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB | ||
| York | 142 | 308 | 511 | 786 | 977 | 1080 | |
| Hereford / Bristol I | 280 | 508 | 723 | 952 | 1091 | 1165 | |
| Bristol II | 473 | 725 | 911 | - | - | - | |
| Bristol III | 663 | 884 | - | - | - | - | |
| Bristol IV | 869 | - | - | - | - | - | |
| Bristol V | - | - | - | - | - | - | |
| St George | 142 | 286 | 442 | 635 | - | - | |
| Albion | 257 | 435 | 590 | 746 | - | - | |
| Windsor | 402 | 584 | 713 | - | - | - | |
| Short Windsor | 550 | 701 | - | - | - | - | |
| Junior Windsor | 702 | - | - | - | - | - | |
| Short Junior Windsor | - | - | - | - | - | - | |
| New Western | 72 | 175 | 313 | 504 | - | - | |
| Long Western | 168 | 321 | 468 | 626 | - | - | |
| Western | 292 | 466 | 595 | - | - | - | |
| Short Western | 418 | 573 | - | - | - | - | |
| Junior Western | 559 | - | - | - | - | - | |
| Short Junior Western | - | - | - | - | - | - | |
| American | 335 | 487 | 594 | - | - | - | |
| St Nicholas | 480 | - | - | - | - | - | |
| New National | 47 | 118 | 217 | 362 | - | - | |
| Long National | 109 | 218 | 330 | 455 | - | - | |
| National | 205 | 336 | 436 | - | - | - | |
| Short National | 296 | 417 | - | - | - | - | |
| Junior National | 401 | - | - | - | - | - | |
| Short Junior National | - | - | - | - | - | - | |
| New Warwick | 36 | 88 | - | - | - | - | |
| Long Warwick | 84 | 160 | - | - | - | - | |
| Warwick | 146 | 233 | - | - | - | - | |
| Short Warwick | 209 | 287 | - | - | - | - | |
| Junior Warwick | 279 | - | - | - | - | - | |
| Short Junior Warwick | - | - | - | - | - | - | |
| Ladies Recurve Metric Rounds | |||||||
| Classification | |||||||
| 3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB | ||
| FITA (Gentlemen) | 305 | 509 | 716 | 959 | 1118 | 1203 | |
| FITA (Ladies) | 364 | 602 | 817 | 1037 | 1169 | 1242 | |
| Metric II | 480 | 738 | 935 | - | - | - | |
| Metric III | 721 | 942 | - | - | - | - | |
| Metric IV | 984 | - | - | - | - | - | |
| Metric V | - | - | - | - | - | - | |
| FITA 900 | 316 | 481 | 603 | - | - | - | |
| FITA 70m | 98 | 214 | 340 | 477 | - | - | |
| FITA 60m | 156 | 293 | 413 | - | - | - | |
| Half FITA (Gentlemen) | 153 | 254 | 358 | 480 | - | - | |
| Half FITA (Ladies) | 182 | 301 | 409 | 518 | - | - | |
| Half Metric II | 240 | 369 | 467 | - | - | - | |
| Half Metric III | 360 | 471 | - | - | - | - | |
| Half Metric IV | 492 | - | - | - | - | - | |
| Half Metric V | - | - | - | - | - | - | |
| Long Metric (Gentlemen) | 69 | 161 | 275 | 424 | - | - | |
| Long Metric (Ladies) | 127 | 254 | 377 | 501 | - | - | |
| Long Metric II | 200 | 339 | 449 | - | - | - | |
| Long Metric III | 301 | 431 | - | - | - | - | |
| Long Metric IV | 418 | - | - | - | - | - | |
| Long Metric V | - | - | - | - | - | - | |
| Short Metric | 237 | 348 | - | - | - | - | |
| Short Metric II | 280 | - | - | - | - | - | |
| Short Metric III | - | - | - | - | - | - | |
| Short Metric IV | - | - | - | - | - | - | |
| Short Metric V | - | - | - | - | - | - | |
| FITA Standard Bow | 361 | 472 | - | - | - | - | |




